El Spectrum 100100 es proyectado específicamente para atender a las necesidades y aplicaciones de aeropuertos, prisiones, instalaciones aduaneras, operaciones de transporte, transportadoras, servicios de encomiendas o donde sea que la alta seguridad y trazabilidad total de una grande variedad de dimensiones sea necesaria.
Asimismo, el generador de rayos X 170kV permite alcanzar la mejor calidad de imagen en el mercado.
Dimensión | 3600mm (L) / 1300mm (W) / 1800mm (H) |
Peso | 950kg |
Tamaño del Túnel | 1010mm (W) / 1005mm (H) |
Potencia | 750 VA |
Spectrum 100100 DV
Spectrum 100100 H
SPECTRUM 100100 | AJUSTES RECOMENDADOS | ||||||||
Standard | Plus | DV (Dual View) | H | ||||||
Artículos | Artículos | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales |
Generador de rayos X | Monobloc 180kV operando a 170kV | X | X | X | |||||
Monobloc 160kV operando a 150kV | X | X | X | ||||||
Documentos | Informe Radiométrica | X | X | X | X | ||||
Manual de Operación | X | X | X | X | |||||
Periféricos | Teclado de Operación | X | X | X | X | ||||
Monitor LCD 18,5″ | X | X | X | ||||||
Dos monitores LCD de 18,5″(color, negro/blanco) | X | X | X | X | |||||
Software | Software – TIP | X | X | X | X | ||||
Software – Sistema de identificación de la cabina | X | X | X | X | |||||
Software – Detección automática de alta densidade | X | X | X | X | |||||
Expansión de almacenamiento de imágenes – 200.000 imágenes | X | X | X | X |
|
Excelente calidad de imagen. Materiales orgánicos mostrados en naranja, metal en azul y una mezcla de ellos en verde. |